<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2 on क्वार्ट्ज IR हीटिंग बल्ब</title>
		<link>http://qz-ir-heat-bulbs.com/hi/tags/2/</link>
		<description>Recent content in 2 on क्वार्ट्ज IR हीटिंग बल्ब</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 14:12:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://qz-ir-heat-bulbs.com/hi/tags/2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SIDEL SBO Series 2 एवं SACMI Rotary Blow Molders के लिए स्टार्ट अप प्रतिक्रिया समय को अनुकूलित करना</title>
				<link>http://qz-ir-heat-bulbs.com/hi/posts/optimizing-start-up-response-times-for-sidel-sbo-series-2-and-sacmi-rotary-blow-molders/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:12:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://qz-ir-heat-bulbs.com/hi/posts/optimizing-start-up-response-times-for-sidel-sbo-series-2-and-sacmi-rotary-blow-molders/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://qz-ir-heat-bulbs.com/images/680719621a2bcf4cb21ed04f63a0a21a.png&#34; alt=&#34;SIDEL SBO Series 2 एवं SACMI Rotary Blow Molders के लिए स्टार्ट अप प्रतिक्रिया समय को अनुकूलित करना&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;रटर-बल-मलडग-परकरय-क-तज-कस-कर&#34;&gt;रोटरी ब्लो मोल्डिंग प्रक्रिया को तेज़ कैसे करें?&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;हाई-स्पीड PET उत्पादन में, सब कुछ बहुत तेज़ी से होता है। प्रीफॉर्म को ओवन से ब्लो मोल्ड तक पहुँचने में लगने वाला समय मिलीसेकंड में ही मापा जाता है। यदि लैंपों में देरी होती है, तो पूरी उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है।&#xA;इसी कारण हमने SIDEL SBO Series 2 एवं SACMI रोटरी सिस्टमों के लिए विशेष लैंप विकसित किए। हम उस देरी को दूर करना चाहते थे, जो आमतौर पर मशीन शुरू करते समय या साइकल सेट करते समय होती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
